






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | BRA - 576 | 6557 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | BRA - 575 | 3576 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BRA - 574 | 6439 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | BRA - 573 | 3151 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | BRA - 572 | 0073 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | BRA - 571 | 4354 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | BRA - 570 | 9510 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | BRA - 569 | 8470 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | BRA - 568 | 8056 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BRA - 567 | 1165 |
